perjantai 19. lokakuuta 2012

Listat Pori 26.10


2. ponilähtö klo 17:40 B-Ponit tasoitusajo 2100 m Ravikauppa.fi -ponilähtö p. 2.25.0 + 20 m/ 2,0 s P. 100 e.
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma

1 Pejnarve Rom / Sanna Mikkola 2100: 1 2.31,5ake 2.31,7ke 40 €
2 Kumlaby Modul / Elina Pakkala 2120: 1 2.19,3ake 2.23,0ke 350 €
3 Mandarin Skott / Helmi-Aurora Kaukonen 2140: 1 2.20,4ake 2.21,1ke 370 €
4 Gervalds Max / Veera Vekola 2160: 1 2.17,6ake 2.19,0ke 190 €
5 Surprise Dar / Jenni Mäenpää 2200: 1 2.20,0ake 2.16,9ke 489 €
6 Gimma Aria / Viivi Mattinen 2200: 2 2.10,9ake 2.15,5ke 394 €
7 Kotimäen Felicia / Sonja Julkunen 2220: 1 2.12,9ake 2.14,0ke 500 €
8 Lukas Star / Jonna Kangas 2240: 1 2.11,2ake 2.12,4ke 618 €
9 Triztan / Sanna Veijalainen 2280: 1 2.07,9aly 2.07,5ke 1 099 €


juuu....

1 kommentti: